浦发银行飞叮汇率汇率表
更新时间:2025-11-24 15:51:45
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
7.0947 7.0356 7.1254 7.1254 7.1068 639.82712333333
8.1506 7.9207 8.2145 8.2145 8.1826 735.71088333333
9.2664 9.0059 9.3409 9.3409 9.3037 836.34491
0.0451 0.0439 0.0455 0.0455 0.0453 4.0731266666667
0.9108 0.9044 0.9146 0.9146 0.9127 82.188923333333
4.5735 4.4449 4.6104 4.6104 4.5919 412.74199
5.0182 4.8782 5.0607 5.0607 5.0395 452.95130333333
5.4206 5.2676 5.4631 5.4631 5.4418 489.25934
8.7451 8.4993 8.8154 8.8154 8.7803 789.36097
1.0912 1.0517 1.1001 1.1001 1.0956 95.853216666667
88.7000 87.4900 89.1400 -- 88.9200 88.4543
169.0800 164.2900 170.3800 -- 169.7300 170.21791666667
401.6600 390.3700 406.5100 -- 403.2800 397.12234583333
12.1200 11.9700 12.3600 -- 12.1700 12.223083333333
21.7900 21.1900 22.0700 -- 21.8900 21.773477777778
22.9700 22.2600 23.8800 -- 23.0700 22.620288888889
汇率说明

飞叮汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站飞叮汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价