工商银行飞叮汇率汇率表
更新时间:2025-11-24 15:51:45
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
709.4700 709.4700 712.1000 712.1000 -- 639.82712333333
816.1700 816.1700 821.1600 821.1600 -- 735.71088333333
927.8600 927.8600 933.5300 933.5300 -- 836.34491
4.5197 4.5197 4.5473 4.5473 -- 4.0731266666667
91.1800 91.1800 91.4800 91.4800 -- 82.188923333333
457.9200 457.9200 460.7200 460.7200 -- 412.74199
502.5800 502.5800 505.6500 505.6500 -- 452.95130333333
542.8000 542.8000 546.1200 546.1200 -- 489.25934
875.7200 875.7200 881.0800 881.0800 -- 789.36097
109.2800 109.2800 109.9500 109.9500 -- 95.853216666667
0.4785 0.4785 0.4853 0.4853 -- 0.47841666666667
88.4700 88.4700 88.8900 88.8900 -- 88.4543
171.2000 171.2000 172.2400 172.2400 -- 170.21791666667
397.2000 397.2000 399.6300 399.6300 -- 397.12234583333
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.223083333333
21.7900 21.7900 21.9200 21.9200 -- 21.773477777778
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 22.620288888889
汇率说明

飞叮汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站飞叮汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价