中信银行飞叮汇率汇率表
更新时间:2025-11-24 15:51:45
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
709.5700 -- 712.4200 -- -- 639.82712333333
816.0400 -- 820.7400 -- -- 735.71088333333
927.1400 -- 933.7900 -- -- 836.34491
4.5108 -- 4.5527 -- -- 4.0731266666667
91.1470 -- 91.4750 -- -- 82.188923333333
457.2900 -- 461.1700 -- -- 412.74199
501.9700 -- 506.0700 -- -- 452.95130333333
542.6800 -- 545.8500 -- -- 489.25934
875.3700 -- 880.7500 -- -- 789.36097
109.2100 -- 109.9400 -- -- 95.853216666667
88.3000 -- 88.8900 -- -- 88.4543
396.4900 -- 400.1800 -- -- 397.12234583333
汇率说明

飞叮汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站飞叮汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价