兴业银行飞叮汇率汇率表
更新时间:2025-11-24 15:51:45
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
709.6200 703.6500 712.3200 712.1800 -- 639.82712333333
815.6500 789.8600 822.1900 821.7800 -- 735.71088333333
927.2000 897.8900 934.6500 934.1800 -- 836.34491
4.5200 4.3700 4.5500 4.5500 -- 4.0731266666667
91.1700 90.4100 91.5200 91.5000 -- 82.188923333333
457.6100 443.1500 461.2900 461.0600 -- 412.74199
502.2500 486.3700 506.2800 506.0300 -- 452.95130333333
542.4000 525.2600 546.7600 546.4900 -- 489.25934
875.0600 847.4000 882.0800 881.6400 -- 789.36097
0.4800 0.4600 0.4800 0.4800 -- 0.47841666666667
396.9900 384.4400 400.1700 399.9700 -- 397.12234583333
22.6300 22.6300 24.0100 24.0100 -- 22.620288888889
汇率说明

飞叮汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站飞叮汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价