光大银行飞叮汇率汇率表
更新时间:2025-11-24 15:51:45
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
709.5030 712.3455 709.5030 712.3455 -- 639.82712333333
815.3367 821.8855 815.3367 821.8855 -- 735.71088333333
927.0731 934.5195 927.0731 934.5195 -- 836.34491
4.5151 4.5513 4.5151 4.5513 -- 4.0731266666667
91.1095 91.4747 91.1095 91.4747 -- 82.188923333333
457.4495 461.1237 457.4495 461.1237 -- 412.74199
502.0516 506.0842 502.0516 506.0842 -- 452.95130333333
542.1035 546.4577 542.1035 546.4577 -- 489.25934
875.3207 882.3513 875.3207 882.3513 -- 789.36097
109.1682 110.0450 109.1682 110.0450 -- 95.853216666667
0.4796 0.4834 0.4796 0.4834 -- 0.47841666666667
88.3211 88.6751 88.3211 88.6751 -- 88.4543
396.7559 399.9427 396.7559 399.9427 -- 397.12234583333
21.7650 21.9398 21.7650 21.9398 -- 21.773477777778
22.5062 22.6870 22.5062 22.6870 -- 22.620288888889
汇率说明

飞叮汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站飞叮汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价