建设银行飞叮汇率汇率表
更新时间:2025-11-24 15:51:45
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
709.4700 709.4700 712.5300 712.5300 710.8200 639.82712333333
815.9100 815.9100 821.3900 821.3900 818.5300 735.71088333333
927.4200 927.4200 934.4000 934.4000 930.6800 836.34491
4.5184 4.5184 4.5529 4.5529 4.5343 4.0731266666667
91.1400 91.1400 91.5000 91.5000 91.3200 82.188923333333
457.6800 457.6800 461.1300 461.1300 459.2900 412.74199
502.3100 502.3100 506.0900 506.0900 504.0700 452.95130333333
542.4000 542.4000 546.4900 546.4900 544.3100 489.25934
875.1600 875.1600 881.7400 881.7400 878.2300 789.36097
109.2100 109.2100 110.0300 110.0300 109.5900 95.853216666667
0.4796 0.4796 0.4969 0.4969 0.4815 0.47841666666667
汇率说明

飞叮汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站飞叮汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价