中国银行飞叮汇率汇率表
更新时间:2025-11-24 15:51:45
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
709.4400 709.4400 712.4200 712.4200 708.4700 639.82712333333
815.7900 815.7900 821.7700 821.7700 816.3800 735.71088333333
927.4500 927.4500 934.3400 934.3400 929.0300 836.34491
4.5154 4.5154 4.5503 4.5503 4.5307 4.0731266666667
91.1300 91.1300 91.4900 91.4900 91.0300 82.188923333333
457.7900 457.7900 461.4200 461.4200 458.4300 412.74199
502.3500 502.3500 506.3000 506.3000 503.3100 452.95130333333
542.5500 542.5500 546.6400 546.6400 542.8300 489.25934
875.2700 875.2700 882.0300 882.0300 877.1300 789.36097
109.1900 109.1900 110.0700 110.0700 109.2900 95.853216666667
0.4793 0.4793 0.4846 0.4846 0.4828 0.47841666666667
88.4700 88.4700 88.8800 88.8800 88.3400 88.4543
171.0600 -- 172.6000 -- 171.1800 170.21791666667
397.0400 397.0400 400.0200 400.0200 398.3500 397.12234583333
11.9500 11.9500 12.1900 12.1900 12.0800 12.223083333333
21.7900 21.7900 21.9300 21.9300 21.8900 21.773477777778
-- 21.6600 -- 23.7400 22.6400 22.620288888889
汇率说明

飞叮汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站飞叮汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价