交通银行飞叮汇率汇率表
更新时间:2025-11-24 15:51:45
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
709.4300 709.4300 712.4800 712.4800 -- 639.82712333333
815.8200 815.8200 822.0300 822.0300 -- 735.71088333333
927.3700 927.3700 934.4300 934.4300 -- 836.34491
4.5173 4.5173 4.5518 4.5518 -- 4.0731266666667
91.1400 91.1400 91.5500 91.5500 -- 82.188923333333
457.7400 457.7400 461.2200 461.2200 -- 412.74199
502.0500 502.0500 506.3700 506.3700 -- 452.95130333333
542.5700 542.5700 546.7000 546.7000 -- 489.25934
875.0300 875.0300 882.5800 882.5800 -- 789.36097
109.1800 -- 110.0400 -- -- 95.853216666667
-- 0.4796 0.4849 0.4849 -- 0.47841666666667
88.4900 88.4900 88.8300 88.8300 -- 88.4543
-- 170.9000 -- 172.2600 -- 170.21791666667
396.8400 396.8400 400.0200 400.0200 -- 397.12234583333
-- 12.0400 -- 12.1200 -- 12.223083333333
21.7800 21.7800 21.9400 21.9400 -- 21.773477777778
-- 21.6900 -- 23.4900 -- 22.620288888889
汇率说明

飞叮汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站飞叮汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价