农业银行飞叮汇率汇率表
更新时间:2025-11-24 15:51:45
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
709.5380 709.5380 712.3810 -- -- 639.82712333333
815.5110 815.5110 821.2390 -- -- 735.71088333333
927.1240 927.1240 933.6360 -- -- 836.34491
4.5160 4.5160 4.5480 -- -- 4.0731266666667
91.1260 91.1260 91.4910 -- -- 82.188923333333
457.5580 457.5580 460.7720 -- -- 412.74199
501.9340 501.9340 505.9660 -- -- 452.95130333333
542.3600 542.3600 546.1700 -- -- 489.25934
874.6220 874.6220 881.6480 -- -- 789.36097
109.1320 109.1320 110.0080 -- -- 95.853216666667
0.4640 0.4640 0.4990 -- -- 0.47841666666667
88.4080 88.4080 88.7620 -- -- 88.4543
21.7660 21.7660 21.9410 -- -- 21.773477777778
汇率说明

飞叮汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站飞叮汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价